
发布时间:2017年12月30日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
| 2017年12月30日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
| 检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
| 1 | 批发市场农民区北排11-12号 | 时运田 | 豆角 | 16.585 | 合格 | |
| 2 | 批发市场农民区北排11-12号 | 时运田 | 番茄 | 17.561 | 合格 | |
| 3 | 批发市场农民区北排11-12号 | 时运田 | 菠菜 | 12.195 | 合格 | |
| 4 | 批发市场农民区北排11-12号 | 时运田 | 西芹 | 40.000 | 合格 | 浸泡 |
| 5 | 批发市场农民区北排13-14号 | 王中心 | 西芹 | 12.927 | 合格 | |
| 6 | 批发市场农民区北排13-14号 | 王中心 | 青椒 | 13.415 | 合格 | |
| 7 | 批发市场农民区北排13-14号 | 王中心 | 菠菜 | 13.659 | 合格 | |
| 8 | 批发市场农民区北排13-14号 | 王中心 | 小芹菜 | 11.463 | 合格 | |
| 9 | 批发市场农民区北排13-14号 | 王中心 | 上海青 | 14.878 | 合格 | |
| 10 | 批发市场农民区北排15号 | 杨玉花 | 胡萝卜 | 10.976 | 合格 | |
| 11 | 批发市场农民区北排15号 | 杨玉花 | 娃娃菜 | 7.659 | 合格 | |
| 12 | 批发市场农民区北排15号 | 杨玉花 | 番茄 | 5.902 | 合格 | |
| 13 | 批发市场农民区北排16-17号 | 赵凤杰 | 上海青 | 9.415 | 合格 | |
| 14 | 批发市场农民区北排16-17号 | 赵凤杰 | 西芹 | 10.732 | 合格 | |
| 15 | 批发市场农民区北排16-17号 | 赵凤杰 | 豆角 | 16.341 | 合格 | |
| 16 | 批发市场农民区北排16-17号 | 赵凤杰 | 冬瓜 | 4.537 | 合格 | |
| 17 | 批发市场农民区北排18号 | 顾社祖 | 平菇 | 13.902 | 合格 | |
| 18 | 批发市场农民区北排18号 | 顾社祖 | 西芹 | 9.415 | 合格 | |
| 19 | 批发市场农民区北排18号 | 顾社祖 | 油麦菜 | 11.463 | 合格 | |
| 20 | 批发市场农民区北排18号 | 顾社祖 | 菠菜 | 9.610 | 合格 | |
| 21 | 批发市场农民区北排18号 | 顾社祖 | 上海青 | 13.902 | 合格 | |
| 22 | 批发市场农民区北排18号 | 顾社祖 | 胡萝卜 | 4.537 | 合格 | |
| 23 | 批发市场农民区北排19号 | 邓飞 | 胡萝卜 | 17.073 | 合格 | |
| 24 | 批发市场农民区北排19号 | 邓飞 | 平菇 | 13.171 | 合格 | |
| 25 | 批发市场农民区北排19号 | 邓飞 | 甘蓝 | 15.610 | 合格 | |
| 26 | 批发市场农民区北排19号 | 邓飞 | 西芹 | 20.488 | 合格 | |
| 27 | 批发市场农民区北排19号 | 邓飞 | 菠菜 | 18.049 | 合格 | |
| 28 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 白菜 | 16.585 | 合格 | |
| 29 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 香菇 | 13.659 | 合格 | |
| 30 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 笋尖 | 16.341 | 合格 | |
| 31 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 平菇 | 13.415 | 合格 | |
| 32 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 杏鲍菇 | 9.415 | 合格 | |
| 33 | 批发市场农民区1排10-11号 | 侯书荣 | 青椒 | 6.683 | 合格 | |
| 34 | 批发市场农民区1排10-11号 | 侯书荣 | 平菇 | 3.756 | 合格 | |
| 35 | 批发市场农民区1排10-11号 | 侯书荣 | 豆角 | 4.341 | 合格 | |
| 36 | 批发市场农民区1排10-11号 | 侯书荣 | 黄瓜 | 3.171 | 合格 | |
| 37 | 批发市场农民区1排12-13号 | 李登超 | 娃娃菜 | 6.098 | 合格 | |
| 38 | 批发市场农民区1排12-13号 | 李登超 | 西芹 | 5.122 | 合格 | |
| 39 | 批发市场农民区南排1号 | 徐齐峰 | 甘蓝 | 4.732 | 合格 | |
| 40 | 批发市场农民区南排1号 | 徐齐峰 | 娃娃菜 | 1.956 | 合格 | |
| 41 | 批发市场农民区南排1号 | 徐齐峰 | 西芹 | 7.463 | 合格 | |
| 42 | 批发市场农民区2排12-13号 | 陈德金 | 油麦菜 | 7.268 | 合格 | |
| 43 | 批发市场农民区2排12-13号 | 陈德金 | 生菜 | 7.073 | 合格 | |
| 44 | 批发市场农民区2排12-13号 | 陈德金 | 菊花菜 | 9.805 | 合格 | |
| 45 | 批发市场农民区2排12-13号 | 陈德金 | 快菜 | 10.000 | 合格 | |
| 46 | 批发市场农民区2排12-13号 | 陈德金 | 上海青 | 20.000 | 合格 | |
| 47 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 白菜 | 8.244 | 合格 | |
| 48 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 娃娃菜 | 17.561 | 合格 | |
| 49 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 甘蓝 | 16.585 | 合格 | |
| 50 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 山药 | 15.854 | 合格 | |
| 51 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 青椒 | 13.415 | 合格 | |
| 52 | 批发市场农民区2排6-7号 | 邓荣纲 | 笋尖 | 15.366 | 合格 | |
| 53 | 批发市场农民区2排6-7号 | 邓荣纲 | 娃娃菜 | 17.073 | 合格 | |
| 54 | 批发市场农民区2排6-7号 | 邓荣纲 | 西芹 | 8.829 | 合格 | |
| 55 | 批发市场农民区2排6-7号 | 邓荣纲 | 白菜 | 9.415 | 合格 | |
| 56 | 批发市场农民区2排3号 | 康孝周 | 白菜 | 16.098 | 合格 | |
| 57 | 批发市场农民区2排3号 | 康孝周 | 娃娃菜 | 13.171 | 合格 | |
| 样品总计57个,合格57个,合格率100%。 | ||||||
| 说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
||||||
| 2017年12月30日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
| 有 | 无 | |||||
| 1 | 批发市场农民区1排10-11号 | 侯书荣 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 2 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 3 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 杏鲍菇 | √ | 合格 | |
| 4 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 5 | 批发市场农民区北排19号 | 邓飞 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 6 | 批发市场农民区北排18号 | 顾社祖 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 样品总计6个,合格6个,合格率100%。 | ||||||
| 注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
| 公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 | ||||||
嘉峪关市农林局
207年12月30日