发布时间:2018年01月02日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年1月2日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下2排53-54号 | 邓双全 | 白菜 | 15.366 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下2排53-54号 | 邓双全 | 娃娃菜 | 10.000 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下2排53-54号 | 邓双全 | 甘蓝 | 5.902 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下2排47-52号 | 邓桂林 | 甘蓝 | 11.220 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下2排47-52号 | 邓桂林 | 番茄 | 5.902 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下2排47-52号 | 邓桂林 | 娃娃菜 | 1.188 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 西兰花 | 18.293 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 上海青 | 4.146 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 西芹 | 7.268 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 油麦菜 | 2.976 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 小芹菜 | 9.415 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 菠菜 | 10.244 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 萝卜 | 16.341 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 青椒 | 10.244 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 光皮辣椒 | 8.244 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 豆角 | 11.951 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 娃娃菜 | 1.660 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 甘蓝 | 5.902 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 番茄 | 0.010 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 平菇 | 12.927 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 香菇 | 13.659 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 豆角 | 13.659 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 山药 | 15.854 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 朝天椒 | 14.634 | 合格 | |
25 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 红辣椒 | 16.341 | 合格 | |
26 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 光皮辣椒 | 9.024 | 合格 | |
27 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 线椒 | 12.439 | 合格 | |
28 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 上海青 | 16.098 | 合格 | |
29 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 茼蒿 | 10.244 | 合格 | |
30 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 苦菊 | 16.585 | 合格 | |
31 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 菜心 | 8.439 | 合格 | |
32 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 小油菜 | 5.707 | 合格 | |
33 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 生菜 | 1.517 | 合格 | |
34 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 油麦菜 | 4.927 | 合格 | |
35 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 茼蒿 | 12.195 | 合格 | |
36 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 油麦菜 | 7.268 | 合格 | |
37 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 苦菊 | 10.488 | 合格 | |
38 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 西兰花 | 7.463 | 合格 | |
39 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 朝天椒 | 5.317 | 合格 | |
40 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 菜心 | 8.829 | 合格 | |
41 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 菠菜 | 10.976 | 合格 | |
42 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 菊花菜 | 14.390 | 合格 | |
43 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 菠菜 | 14.634 | 合格 | |
44 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 胡萝卜 | 7.268 | 合格 | |
45 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 小白菜 | 15.610 | 合格 | |
46 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 小芹菜 | 15.366 | 合格 | |
47 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 上海青 | 7.854 | 合格 | |
48 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 西芹 | 5.707 | 合格 | |
49 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | 40.000 | 合格 | 浸泡 |
50 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 茼蒿 | 17.561 | 合格 | |
51 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 线椒 | 18.780 | 合格 | |
52 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 上海青 | 40.000 | 合格 | 浸泡 |
53 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 香菇 | 18.537 | 合格 | |
54 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 红辣椒 | 24.390 | 合格 | |
55 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 豆角 | 27.805 | 合格 | |
56 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 尖椒 | 17.805 | 合格 | |
57 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 圆茄 | 10.732 | 合格 | |
58 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 红辣椒 | 20.000 | 合格 | |
59 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 上海青 | 24.390 | 合格 | |
60 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 油麦菜 | 17.561 | 合格 | |
61 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 娃娃菜 | 19.756 | 合格 | |
62 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 菜花 | 18.293 | 合格 | |
63 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 甘蓝 | 16.098 | 合格 | |
样品总计63个,合格63个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年1月2日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 平菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 香菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | √ | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 香菇 | √ | 合格 | |
样品总计4个,合格4个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
嘉峪关市农林局
2018年1月2日