
发布时间:2018年01月04日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
| 2018年1月3日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
| 检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
| 1 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 菠菜 | 1.552 | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 油麦菜 | 1.541 | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 茼蒿 | 0.348 | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 生菜 | 1.075 | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 豆角 | 1.484 | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 辣妹子 | 0.010 | 合格 | |
| 7 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 茄子 | 0.927 | 合格 | |
| 8 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 西芹 | 0.995 | 合格 | |
| 9 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 黄瓜 | 0.655 | 合格 | |
| 10 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 香菇 | 0.939 | 合格 | |
| 11 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 番茄 | 1.995 | 合格 | |
| 12 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 山药 | 1.223 | 合格 | |
| 13 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 平菇 | 1.302 | 合格 | |
| 14 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 西兰花 | 0.010 | 合格 | |
| 15 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 朝天椒 | 1.075 | 合格 | |
| 16 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 紫甘蓝 | 1.223 | 合格 | |
| 17 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 甘蓝 | 1.177 | 合格 | |
| 18 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 香菇 | 0.416 | 合格 | |
| 19 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 甘蓝 | 1.166 | 合格 | |
| 20 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 紫甘蓝 | 0.010 | 合格 | |
| 21 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 西兰花 | 0.439 | 合格 | |
| 22 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 白菜 | 0.984 | 合格 | |
| 23 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 菠菜 | 0.010 | 合格 | |
| 24 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 油麦菜 | 0.734 | 合格 | |
| 25 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 生菜 | 0.336 | 合格 | |
| 26 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 上海青 | 0.010 | 合格 | |
| 27 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 萝卜 | 1.609 | 合格 | |
| 28 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 番茄 | 0.666 | 合格 | |
| 29 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 青椒 | 46.465 | 合格 | 浸泡 |
| 30 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 苦菊 | 0.780 | 合格 | |
| 31 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 西芹 | 1.405 | 合格 | |
| 32 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 小油菜 | 1.643 | 合格 | |
| 33 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 茼蒿 | 0.677 | 合格 | |
| 34 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 平菇 | 0.984 | 合格 | |
| 35 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 茶树菇 | 0.859 | 合格 | |
| 36 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 佛手瓜 | 13.283 | 合格 | |
| 37 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 豇豆 | 9.394 | 合格 | |
| 38 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 菜心 | 0.700 | 合格 | |
| 39 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 小白菜 | 16.566 | 合格 | |
| 40 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 快菜 | 0.802 | 合格 | |
| 41 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 菊花菜 | 19.343 | 合格 | |
| 42 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 孔雀菜 | 0.010 | 合格 | |
| 43 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 穿心莲 | 5.354 | 合格 | |
| 44 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 雪里蕻 | 1.405 | 合格 | |
| 45 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 豆苗 | 1.518 | 合格 | |
| 46 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 茼蒿 | 1.939 | 合格 | |
| 47 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 油麦菜 | 1.689 | 合格 | |
| 48 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 生菜 | 0.010 | 合格 | |
| 49 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 苦菊 | 15.025 | 合格 | |
| 50 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 荷兰豆 | 14.774 | 合格 | |
| 51 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 香菇 | 46.482 | 合格 | 浸泡 |
| 52 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 青椒 | 28.392 | 合格 | |
| 53 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 西芹 | 12.387 | 合格 | |
| 54 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 白菜 | 13.141 | 合格 | |
| 55 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 番茄 | 25.879 | 合格 | |
| 56 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 光皮辣椒 | 42.426 | 合格 | 浸泡 |
| 57 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 甘蓝 | 37.186 | 合格 | |
| 58 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 山药 | 47.739 | 合格 | 浸泡 |
| 59 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 菜花 | 0.522 | 合格 | |
| 样品总计59个,合格59个,合格率100%。 | ||||||
| 说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
||||||
| 2018年1月3日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
| 有 | 无 | |||||
| 1 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 茶树菇 | √ | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 样品总计6个,合格6个,合格率100%。 | ||||||
| 注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
| 公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 | ||||||
嘉峪关市农林局
2018年1月3日