发布时间:2018年01月05日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年1月5日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 葫芦瓜 | 16.098 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 茄子 | 11.220 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 菜花 | 17.805 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 油麦菜 | 17.317 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 红辣椒 | 13.902 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 青椒 | 13.659 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 笋尖 | 19.268 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 娃娃菜 | 16.098 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 西兰花 | 16.829 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 光皮辣椒 | 11.951 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下4排30号 | 张生明 | 番茄 | 18.293 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下4排30号 | 张生明 | 上海青 | 21.463 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下4排30号 | 张生明 | 西葫芦 | 26.341 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 圣女果 | 35.122 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 番茄 | 32.683 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 上海青 | 27.805 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 甘蓝 | 37.561 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 胡萝卜 | 33.659 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 油麦菜 | 23.415 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 笋尖 | 15.122 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 西芹 | 30.732 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 娃娃菜 | 28.293 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 菠菜 | 37.073 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 黄瓜 | 16.098 | 合格 | |
25 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 西葫芦 | 26.829 | 合格 | |
26 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 胡萝卜 | 18.049 | 合格 | |
27 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 黄瓜 | 17.073 | 合格 | |
28 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 甘蓝 | 18.537 | 合格 | |
29 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 菠菜 | 8.439 | 合格 | |
30 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 番茄 | 2.000 | 合格 | |
31 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 娃娃菜 | 3.171 | 合格 | |
32 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 笋尖 | 5.317 | 合格 | |
33 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 小芹菜 | 3.951 | 合格 | |
34 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 生菜 | 2.976 | 合格 | |
35 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 小油菜 | 9.024 | 合格 | |
36 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 茼蒿 | 5.122 | 合格 | |
37 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 油麦菜 | 3.951 | 合格 | |
38 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 菠菜 | 2.195 | 合格 | |
39 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 黄瓜 | 14.390 | 合格 | |
40 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 小油菜 | 9.415 | 合格 | |
41 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | 4.732 | 合格 | |
42 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 番茄 | 4.732 | 合格 | |
43 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 香菇 | 23.902 | 合格 | |
44 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 上海青 | 5.902 | 合格 | |
45 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 西芹 | 8.049 | 合格 | |
46 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 笋尖 | 7.854 | 合格 | |
47 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 平菇 | 1.890 | 合格 | |
48 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 青椒 | 0.010 | 合格 | |
49 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 朝天椒 | 13.902 | 合格 | |
50 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 油麦菜 | 9.024 | 合格 | |
51 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 豆角 | 8.439 | 合格 | |
52 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 西芹 | 28.780 | 合格 | |
53 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 番茄 | 5.707 | 合格 | |
54 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 小油菜 | 5.707 | 合格 | |
55 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 小芹菜 | 5.902 | 合格 | |
56 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 光皮辣椒 | 11.951 | 合格 | |
样品总计56个,合格56个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年1月5日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 香菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 平菇 | √ | 合格 | |
样品总计3个,合格3个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
嘉峪关市农林局
2018年1月5日