发布时间:2018年01月06日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年1月6日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 菊花菜 | 14.146 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 豆角 | 18.293 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 西兰花 | 13.415 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 西芹 | 14.878 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 茄子 | 6.488 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 小油菜 | 7.854 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 油麦菜 | 6.488 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 生菜 | 7.463 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 菠菜 | 6.098 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 空心菜 | 8.244 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 茼蒿 | 15.854 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 香菇 | 18.780 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 平菇 | 14.146 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 番茄 | 15.122 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | 13.659 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 番茄 | 14.390 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 西兰花 | 14.146 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 上海青 | 11.707 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 甘蓝 | 9.805 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 青椒 | 4.732 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 豆角 | 13.902 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 西芹 | 26.829 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 圣女果 | 15.854 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 山药 | 13.659 | 合格 | |
25 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 菠菜 | 20.488 | 合格 | |
26 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 油麦菜 | 15.610 | 合格 | |
27 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | 12.683 | 合格 | |
28 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 朝天椒 | 16.585 | 合格 | |
29 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 生菜 | 8.829 | 合格 | |
30 | 批发市场农民区北排8号 | 郭明翠 | 平菇 | 1.978 | 合格 | |
31 | 批发市场农民区北排8号 | 郭明翠 | 香菇 | 9.220 | 合格 | |
32 | 批发市场农民区北排8号 | 郭明翠 | 山药 | 22.439 | 合格 | |
33 | 批发市场农民区北排11-12号 | 时运田 | 番茄 | 11.707 | 合格 | |
34 | 批发市场农民区北排11-12号 | 时运田 | 西芹 | 10.976 | 合格 | |
35 | 批发市场农民区北排11-12号 | 时运田 | 青椒 | 9.805 | 合格 | |
36 | 批发市场农民区北排16-17号 | 赵凤杰 | 菠菜 | 10.488 | 合格 | |
37 | 批发市场农民区北排16-17号 | 赵凤杰 | 小芹菜 | 5.122 | 合格 | |
38 | 批发市场农民区北排16-17号 | 赵凤杰 | 胡萝卜 | 4.146 | 合格 | |
39 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 平菇 | 7.073 | 合格 | |
40 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 香菇 | 6.683 | 合格 | |
41 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 娃娃菜 | 11.220 | 合格 | |
42 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 豆角 | 16.585 | 合格 | |
43 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 菊花菜 | 16.585 | 合格 | |
44 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 青椒 | 16.089 | 合格 | |
45 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 香菇 | 16.341 | 合格 | |
46 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 金针菇 | 10.732 | 合格 | |
47 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 杏鲍菇 | 17.317 | 合格 | |
48 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 平菇 | 40.488 | 合格 | 浸泡 |
49 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 萝卜 | 12.683 | 合格 | |
50 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 甘蓝 | 8.244 | 合格 | |
51 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 胡萝卜 | 16.585 | 合格 | |
52 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 上海青 | 13.171 | 合格 | |
样品总计52个,合格52个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年1月6日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 香菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 平菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | √ | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | √ | 合格 | |
5 | 批发市场农民区北排8号 | 郭明翠 | 平菇 | √ | 合格 | |
6 | 批发市场农民区北排8号 | 郭明翠 | 香菇 | √ | 合格 | |
7 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 平菇 | √ | 合格 | |
8 | 批发市场农民区北排24号 | 朱法章 | 香菇 | √ | 合格 | |
9 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 香菇 | √ | 合格 | |
10 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 金针菇 | √ | 合格 | |
11 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 杏鲍菇 | √ | 合格 | |
12 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 平菇 | √ | 合格 | |
样品总计12个,合格12个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
2018年1月6日