
发布时间:2018年01月08日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
| 2018年1月8日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
| 检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
| 1 | 批发市场大棚下1排23-26号 | 常建军 | 油麦菜 | 31.707 | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下1排23-26号 | 常建军 | 小芹菜 | 32.195 | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下1排23-26号 | 常建军 | 生菜 | 26.829 | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 胡萝卜 | 27.805 | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 番茄 | 36.098 | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 甘蓝 | 16.829 | 合格 | |
| 7 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 西葫芦 | 24.878 | 合格 | |
| 8 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 黄瓜 | 30.244 | 合格 | |
| 9 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 西兰花 | 19.268 | 合格 | |
| 10 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 生菜 | 17.073 | 合格 | |
| 11 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 小芹菜 | 21.463 | 合格 | |
| 12 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 茴香 | 25.854 | 合格 | |
| 13 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 上海青 | 21.951 | 合格 | |
| 14 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 小白菜 | 26.869 | 合格 | |
| 15 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 菠菜 | 25.854 | 合格 | |
| 16 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 小油菜 | 25.854 | 合格 | |
| 17 | 批发市场大棚下1排27-30号 | 刘刚 | 油麦菜 | 27.805 | 合格 | |
| 18 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 小芹菜 | 28.293 | 合格 | |
| 19 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 小油菜 | 24.878 | 合格 | |
| 20 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 胡萝卜 | 24.878 | 合格 | |
| 21 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 番茄 | 27.805 | 合格 | |
| 22 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 娃娃菜 | 28.780 | 合格 | |
| 23 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 番茄 | 29.268 | 合格 | |
| 24 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 西兰花 | 26.829 | 合格 | |
| 25 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 西芹 | 26.829 | 合格 | |
| 26 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 紫甘蓝 | 16.829 | 合格 | |
| 27 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 菠菜 | 29.268 | 合格 | |
| 28 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 香菇 | 20.488 | 合格 | |
| 29 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 甘蓝 | 23.902 | 合格 | |
| 30 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 娃娃菜 | 23.415 | 合格 | |
| 31 | 批发市场大棚下2排55-56号 | 王占洪 | 朝天椒 | 18.293 | 合格 | |
| 32 | 批发市场大棚下2排55-56号 | 王占洪 | 甘蓝 | 15.610 | 合格 | |
| 33 | 批发市场大棚下2排55-56号 | 王占洪 | 白菜 | 15.122 | 合格 | |
| 34 | 批发市场大棚下2排55-56号 | 王占洪 | 娃娃菜 | 15.122 | 合格 | |
| 35 | 批发市场大棚下2排47-52号 | 邓桂林 | 甘蓝 | 15.610 | 合格 | |
| 36 | 批发市场大棚下2排47-52号 | 邓桂林 | 黄瓜 | 12.683 | 合格 | |
| 37 | 批发市场大棚下2排47-52号 | 邓桂林 | 番茄 | 17.805 | 合格 | |
| 38 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 平菇 | 15.366 | 合格 | |
| 39 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 金针菇 | 9.610 | 合格 | |
| 40 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 杏鲍菇 | 17.073 | 合格 | |
| 41 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 菠菜 | 18.049 | 合格 | |
| 42 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 茼蒿 | 14.146 | 合格 | |
| 43 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 小芹菜 | 12.439 | 合格 | |
| 44 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 茴香 | 14.634 | 合格 | |
| 45 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 西芹 | 10.732 | 合格 | |
| 46 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 上海青 | 9.415 | 合格 | |
| 47 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 西兰花 | 10.488 | 合格 | |
| 48 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 朝天椒 | 7.268 | 合格 | |
| 49 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 豆角 | 27.317 | 合格 | |
| 50 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 甘蓝 | 16.341 | 合格 | |
| 51 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 娃娃菜 | 21.951 | 合格 | |
| 52 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 平菇 | 20.000 | 合格 | |
| 53 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 香菇 | 18.293 | 合格 | |
| 54 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 豆角 | 16.341 | 合格 | |
| 55 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 线椒 | 14.634 | 合格 | |
| 56 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 朝天椒 | 14.634 | 合格 | |
| 57 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 西兰花 | 12.683 | 合格 | |
| 58 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 西芹 | 12.927 | 合格 | |
| 59 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 苦菊 | 16.341 | 合格 | |
| 样品总计59个,合格59个,合格率100%。 | ||||||
| 说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
||||||
| 2018年1月8日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
| 有 | 无 | |||||
| 1 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 金针菇 | √ | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 杏鲍菇 | √ | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 样品总计6个,合格6个,合格率100%。 | ||||||
| 注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
| 公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 | ||||||
嘉峪关市农林局
2018年1月8日