
发布时间:2018年01月11日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
| 2018年1月11日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
| 检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
| 1 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 朝天椒 | 7.584 | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 豇豆 | 3.756 | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 菠菜 | 1.945 | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 笋尖 | 7.659 | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 甘蓝 | 3.756 | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下4排22号 | 于彦华 | 平菇 | 4.146 | 合格 | |
| 7 | 批发市场大棚下4排22号 | 于彦华 | 西芹 | 3.951 | 合格 | |
| 8 | 批发市场大棚下4排22号 | 于彦华 | 番茄 | 5.317 | 合格 | |
| 9 | 批发市场大棚下4排22号 | 于彦华 | 青椒 | 7.073 | 合格 | |
| 10 | 批发市场大棚下3排29-30号 | 朱小荣 | 小白菜 | 1.967 | 合格 | |
| 11 | 批发市场大棚下3排29-30号 | 朱小荣 | 小油菜 | 0.628 | 合格 | |
| 12 | 批发市场大棚下3排29-30号 | 朱小荣 | 小芹菜 | 1.539 | 合格 | |
| 13 | 批发市场大棚下3排29-30号 | 朱小荣 | 油麦菜 | 1.715 | 合格 | |
| 14 | 批发市场大棚下3排29-30号 | 朱小荣 | 菠菜 | 4.732 | 合格 | |
| 15 | 批发市场大棚下4排21号 | 蒲生红 | 番茄 | 2.780 | 合格 | |
| 16 | 批发市场大棚下4排21号 | 蒲生红 | 平菇 | 12.683 | 合格 | |
| 17 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 番茄 | 5.902 | 合格 | |
| 18 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 平菇 | 0.376 | 合格 | |
| 19 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 圣女果 | 3.561 | 合格 | |
| 20 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 菠菜 | 0.913 | 合格 | |
| 21 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 菠菜 | 1.715 | 合格 | |
| 22 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 西芹 | 0.694 | 合格 | |
| 23 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 娃娃菜 | 1.704 | 合格 | |
| 24 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 西葫芦 | 15.610 | 合格 | |
| 25 | 批发市场大棚下4排23号 | 韩向东 | 笋尖 | 12.927 | 合格 | |
| 26 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 菠菜 | 10.976 | 合格 | |
| 27 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 笋尖 | 4.927 | 合格 | |
| 28 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 番茄 | 6.878 | 合格 | |
| 29 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 西葫芦 | 4.927 | 合格 | |
| 30 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 黄瓜 | 3.171 | 合格 | |
| 31 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 茄子 | 6.683 | 合格 | |
| 32 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 西芹 | 1.594 | 合格 | |
| 33 | 批发市场农民区北排20号 | 杨清山 | 胡萝卜 | 0.990 | 合格 | |
| 34 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 小芹菜 | 7.268 | 合格 | |
| 35 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 油麦菜 | 1.813 | 合格 | |
| 36 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 香菇 | 6.293 | 合格 | |
| 37 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 朝天椒 | 6.488 | 合格 | |
| 38 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 菠菜 | 6.488 | 合格 | |
| 39 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 娃娃菜 | 0.010 | 合格 | |
| 40 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 光皮辣椒 | 0.387 | 合格 | |
| 41 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 小油菜 | 1.298 | 合格 | |
| 42 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 番茄 | 4.732 | 合格 | |
| 43 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 豆角 | 1.912 | 合格 | |
| 44 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 油麦菜 | 12.927 | 合格 | |
| 45 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 平菇 | 1.989 | 合格 | |
| 46 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 青椒 | 1.989 | 合格 | |
| 47 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 朝天椒 | 1.945 | 合格 | |
| 48 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 香菇 | 1.791 | 合格 | |
| 49 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 平菇 | 4.732 | 合格 | |
| 50 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 菊花菜 | 2.390 | 合格 | |
| 51 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 豆角 | 1.506 | 合格 | |
| 52 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 茼蒿 | 1.780 | 合格 | |
| 53 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 西芹 | 1.780 | 合格 | |
| 54 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 茄子 | 1.561 | 合格 | |
| 55 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 油麦菜 | 1.901 | 合格 | |
| 56 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 小油菜 | 1.517 | 合格 | |
| 57 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 青椒 | 1.967 | 合格 | |
| 58 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 线椒 | 1.802 | 合格 | |
| 59 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 菜花 | 1.561 | 合格 | |
| 60 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 葫芦瓜 | 1.407 | 合格 | |
| 样品总计60个,合格60个,合格率100%。 | ||||||
| 说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
||||||
| 2018年1月11日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
| 有 | 无 | |||||
| 1 | 批发市场大棚下4排22号 | 于彦华 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下4排21号 | 蒲生红 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下4排33-34号 | 潘竞磊 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下4排15号 | 时少华 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下4排8-9号 | 孙书梅 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 7 | 批发市场大棚下4排6-7号 | 王小萍 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 样品总计7个,合格7个,合格率100%。 | ||||||
| 注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
| 公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 | ||||||
嘉峪关市农林局
2018年1月11日