发布时间:2018年01月12日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年1月12日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 萝卜 | 1.967 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 西葫芦 | 11.463 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 胡萝卜 | 13.171 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 红辣椒 | 14.634 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 娃娃菜 | 6.293 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 青椒 | 22.927 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 番茄 | 1.352 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 菠菜 | 3.171 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 藕 | 1.254 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 笋尖 | 1.265 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | 12.195 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 小油菜 | 1.374 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 笋尖 | 1.824 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 生菜 | 1.638 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 黄瓜 | 15.122 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 线椒 | 1.956 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 香菇 | 20.976 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 青椒 | 15.854 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 菠菜 | 16.829 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 西葫芦 | 10.976 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 娃娃菜 | 20.000 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 番茄 | 37.561 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | 1.770 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 西兰花 | 1.100 | 合格 | |
25 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 菜心 | 3.561 | 合格 | |
26 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 豆角 | 1.122 | 合格 | |
27 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 圣女果 | 1.265 | 合格 | |
28 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 朝天椒 | 1.451 | 合格 | |
29 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | 0.913 | 合格 | |
30 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 茼蒿 | 0.913 | 合格 | |
31 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 上海青 | 1.429 | 合格 | |
32 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 生菜 | 0.277 | 合格 | |
33 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 小白菜 | 0.782 | 合格 | |
34 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 油麦菜 | 11.220 | 合格 | |
35 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 朝天椒 | 6.683 | 合格 | |
36 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 番茄 | 1.671 | 合格 | |
37 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 平菇 | 1.078 | 合格 | |
38 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 油麦菜 | 0.957 | 合格 | |
39 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 小油菜 | 1.221 | 合格 | |
40 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 青椒 | 0.859 | 合格 | |
41 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 香菇 | 1.616 | 合格 | |
42 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 杏鲍菇 | 1.100 | 合格 | |
43 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 甘蓝 | 1.034 | 合格 | |
44 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 娃娃菜 | 1.210 | 合格 | |
45 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 西芹 | 1.945 | 合格 | |
46 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 西兰花 | 1.704 | 合格 | |
47 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 番茄 | 0.793 | 合格 | |
48 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 金针菇 | 1.023 | 合格 | |
49 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 青椒 | 0.540 | 合格 | |
50 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 上海青 | 1.923 | 合格 | |
51 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 菠菜 | 0.606 | 合格 | |
52 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 油麦菜 | 1.429 | 合格 | |
53 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 小芹菜 | 1.221 | 合格 | |
54 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 西芹 | 1.934 | 合格 | |
样品总计54个,合格54个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年1月12日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 香菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | √ | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | √ | 合格 | |
5 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 平菇 | √ | 合格 | |
6 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 香菇 | √ | 合格 | |
7 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 杏鲍菇 | √ | 合格 | |
8 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 金针菇 | √ | 合格 | |
样品总计8个,合格8个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
嘉峪关市农林局
2018年1月12日