发布时间:2018年01月16日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年1月16日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 小油菜 | 14.634 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 豆角 | 15.854 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 芥蓝 | 17.805 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 油麦菜 | 10.244 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 生菜 | 9.220 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 菜心 | 4.537 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 红辣椒 | 4.927 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 黄瓜 | 12.195 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | 7.854 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 朝天椒 | 7.463 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 圣女果 | 14.146 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 胡萝卜 | 8.829 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 上海青 | 1.682 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 菊花菜 | 31.707 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 油麦菜 | 9.220 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 圆茄 | 1.901 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 白菜 | 15.366 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 西芹 | 13.415 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 香菇 | 8.829 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 番茄 | 20.488 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 菠菜 | 9.805 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 小芹菜 | 12.683 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 小白菜 | 12.439 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 油麦菜 | 9.805 | 合格 | |
25 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 茼蒿 | 12.195 | 合格 | |
26 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 生菜 | 26.341 | 合格 | |
27 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 青椒 | 20.000 | 合格 | |
28 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 西芹 | 14.390 | 合格 | |
29 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 西兰花 | 21.951 | 合格 | |
30 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 豆角 | 7.463 | 合格 | |
31 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 娃娃菜 | 7.268 | 合格 | |
32 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 胡萝卜 | 17.317 | 合格 | |
33 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 平菇 | 10.732 | 合格 | |
34 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 娃娃菜 | 10.000 | 合格 | |
35 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 甘蓝 | 8.829 | 合格 | |
36 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 平菇 | 11.220 | 合格 | |
37 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 紫甘蓝 | 18.780 | 合格 | |
38 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 香菇 | 33.659 | 合格 | |
39 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 菠菜 | 12.683 | 合格 | |
40 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 油麦菜 | 3.171 | 合格 | |
41 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 生菜 | 17.317 | 合格 | |
42 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 上海青 | 15.854 | 合格 | |
43 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 番茄 | 11.951 | 合格 | |
44 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 苦菊 | 22.439 | 合格 | |
45 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 光皮辣椒 | 12.683 | 合格 | |
46 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 豆角 | 16.341 | 合格 | |
47 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 茼蒿 | 14.634 | 合格 | |
48 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 光皮辣椒 | 11.707 | 合格 | |
49 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 白菜 | 16.341 | 合格 | |
50 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 茄子 | 18.049 | 合格 | |
51 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 香菇 | 8.634 | 合格 | |
52 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 胡萝卜 | 9.024 | 合格 | |
53 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 番茄 | 14.146 | 合格 | |
54 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 菜花 | 5.707 | 合格 | |
55 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 甘蓝 | 8.829 | 合格 | |
56 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 西芹 | 6.683 | 合格 | |
57 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 萝卜 | 4.927 | 合格 | |
58 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 青笋 | 1.945 | 合格 | |
样品总计58个,合格58个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年1月16日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下4排10-11号 | 麻振华 | 平菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 香菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 平菇 | √ | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下2排13-16号 | 李春峰 | 香菇 | √ | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 香菇 | √ | 合格 | |
样品总计5个,合格5个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
嘉峪关市农林局
2018年1月16日