
发布时间:2018年01月17日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
| 2018年1月17日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
| 检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
| 1 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 荷兰豆 | 0.010 | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 香菇 | 8.634 | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 苦菊 | 7.854 | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 生菜 | 0.010 | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 油麦菜 | 5.122 | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 豆苗 | 1.912 | 合格 | |
| 7 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 线椒 | 36.098 | 合格 | |
| 8 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 朝天椒 | 2.780 | 合格 | |
| 9 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 孔雀菜 | 1.945 | 合格 | |
| 10 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 菊花菜 | 2.195 | 合格 | |
| 11 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 快菜 | 1.791 | 合格 | |
| 12 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 上海青 | 1.572 | 合格 | |
| 13 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 秋葵 | 1.363 | 合格 | |
| 14 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 茶树菇 | 1.759 | 合格 | |
| 15 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 豆角 | 1.517 | 合格 | |
| 16 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 平菇 | 1.594 | 合格 | |
| 17 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 平菇 | 1.484 | 合格 | |
| 18 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 香菇 | 1.111 | 合格 | |
| 19 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 双孢菇 | 1.473 | 合格 | |
| 20 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 朝天椒 | 1.133 | 合格 | |
| 21 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 番茄 | 0.848 | 合格 | |
| 22 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 黄瓜 | 0.694 | 合格 | |
| 23 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 豆角 | 0.606 | 合格 | |
| 24 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 西葫芦 | 0.990 | 合格 | |
| 25 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 西兰花 | 21.463 | 合格 | |
| 26 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 菜心 | 0.815 | 合格 | |
| 27 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 小芹菜 | 32.195 | 合格 | |
| 28 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 生菜 | 1.232 | 合格 | |
| 29 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 菠菜 | 1.594 | 合格 | |
| 30 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 番茄 | 5.707 | 合格 | |
| 31 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 笋尖 | 1.649 | 合格 | |
| 32 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 油麦菜 | 0.485 | 合格 | |
| 33 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 光皮辣椒 | 1.473 | 合格 | |
| 34 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 红辣椒 | 1.133 | 合格 | |
| 35 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 圣女果 | 1.835 | 合格 | |
| 36 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 萝卜 | 2.000 | 合格 | |
| 37 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 香菇 | 0.727 | 合格 | |
| 38 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 冬瓜 | 1.309 | 合格 | |
| 39 | 批发市场大棚下3排25号 | 李江敏 | 茼蒿 | 0.010 | 合格 | |
| 40 | 批发市场大棚下3排25号 | 李江敏 | 小油菜 | 0.507 | 合格 | |
| 41 | 批发市场大棚下3排25号 | 李江敏 | 菜心 | 0.010 | 合格 | |
| 42 | 批发市场大棚下3排25号 | 李江敏 | 菠菜 | 0.551 | 合格 | |
| 43 | 批发市场大棚下3排25号 | 李江敏 | 胡萝卜 | 0.010 | 合格 | |
| 44 | 批发市场大棚下3排25号 | 李江敏 | 笋尖 | 0.409 | 合格 | |
| 45 | 批发市场农民区南排2号 | 杨勤 | 番茄 | 0.010 | 合格 | |
| 46 | 批发市场农民区南排2号 | 杨勤 | 红辣椒 | 0.010 | 合格 | |
| 47 | 批发市场农民区南排2号 | 杨勤 | 油麦菜 | 0.010 | 合格 | |
| 48 | 批发市场农民区南排2号 | 杨勤 | 甘蓝 | 0.010 | 合格 | |
| 49 | 批发市场农民区南排2号 | 杨勤 | 西芹 | 0.010 | 合格 | |
| 50 | 批发市场农民区南排2号 | 杨勤 | 上海青 | 0.606 | 合格 | |
| 51 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 朝天椒 | 0.420 | 合格 | |
| 52 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 香菇 | 1.638 | 合格 | |
| 53 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 娃娃菜 | 0.540 | 合格 | |
| 54 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 豇豆 | 0.826 | 合格 | |
| 55 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 光皮辣椒 | 0.010 | 合格 | |
| 56 | 批发市场大棚下3排21-22号 | 杨建立 | 娃娃菜 | 1.001 | 合格 | |
| 57 | 批发市场大棚下3排21-22号 | 杨建立 | 菠菜 | 0.010 | 合格 | |
| 58 | 批发市场大棚下3排21-22号 | 杨建立 | 笋尖 | 0.010 | 合格 | |
| 59 | 批发市场大棚下3排21-22号 | 杨建立 | 胡萝卜 | 0.365 | 合格 | |
| 样品总计59个,合格59个,合格率100%。 | ||||||
| 说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
||||||
| 2018年1月17日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
| 序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
| 有 | 无 | |||||
| 1 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 2 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 茶树菇 | √ | 合格 | |
| 3 | 批发市场大棚下2排1-12号 | 时卫华 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 4 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 平菇 | √ | 合格 | |
| 5 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 6 | 批发市场大棚下3排1-6号 | 高双善 | 双孢菇 | √ | 合格 | |
| 7 | 批发市场大棚下3排7-10号 | 徐建设 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 8 | 批发市场大棚下3排14-15号 | 陈长伟 | 香菇 | √ | 合格 | |
| 样品总计8个,合格8个,合格率100%。 | ||||||
| 注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
| 公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 | ||||||
嘉峪关市农林局
2018年1月17日