发布时间:2018年01月20日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年1月20日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留检测结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 笋尖 | 9.415 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | 14.634 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 菊花菜 | 12.927 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 番茄 | 15.122 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 小油菜 | 9.805 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 小白菜 | 5.122 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 上海青 | 5.707 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 油麦菜 | 3.951 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | 3.951 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 小芹菜 | 10.488 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 朝天椒 | 11.220 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 圣女果 | 10.000 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 山药 | 11.951 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 菜心 | 11.707 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 豆角 | 13.659 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 小萝卜 | 11.220 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 西芹 | 10.732 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 娃娃菜 | 9.805 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 香菇 | 8.634 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 金针菇 | 8.634 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 平菇 | 8.634 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 番茄 | 10.244 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 茼蒿 | 10.976 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 菜心 | 9.415 | 合格 | |
25 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 豆苗 | 22.439 | 合格 | |
26 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 甜椒 | 18.049 | 合格 | |
27 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 豇豆 | 16.829 | 合格 | |
28 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 青椒 | 26.341 | 合格 | |
29 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 光皮辣椒 | 13.415 | 合格 | |
30 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 圣女果 | 8.829 | 合格 | |
31 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 小芹菜 | 10.000 | 合格 | |
32 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 油麦菜 | 5.707 | 合格 | |
33 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 平菇 | 9.024 | 合格 | |
34 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 上海青 | 10.732 | 合格 | |
35 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 香菇 | 10.244 | 合格 | |
36 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 番茄 | 9.610 | 合格 | |
37 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 西兰花 | 11.220 | 合格 | |
38 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 西芹 | 14.634 | 合格 | |
39 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 杏鲍菇 | 16.585 | 合格 | |
40 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 胡萝卜 | 14.146 | 合格 | |
41 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 小油菜 | 14.390 | 合格 | |
42 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 娃娃菜 | 13.415 | 合格 | |
43 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 平菇 | 12.195 | 合格 | |
44 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 上海青 | 10.976 | 合格 | |
45 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 菠菜 | 11.463 | 合格 | |
46 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 胡萝卜 | 12.927 | 合格 | |
47 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 西芹 | 13.415 | 合格 | |
48 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 娃娃菜 | 13.415 | 合格 | |
49 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 番茄 | 17.073 | 合格 | |
50 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 西兰花 | 26.829 | 合格 | |
51 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 西芹 | 23.415 | 合格 | |
52 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 青椒 | 14.146 | 合格 | |
53 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 上海青 | 26.341 | 合格 | |
54 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 菠菜 | 21.951 | 合格 | |
55 | 批发市场农民区北排9-10号 | 张省委 | 油麦菜 | 30.244 | 合格 | |
样品总计55个,合格55个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年1月20日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 香菇 | √ | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 金针菇 | √ | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下4排1-3号 | 刘栓 | 平菇 | √ | 合格 | |
6 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 平菇 | √ | 合格 | |
7 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 香菇 | √ | 合格 | |
8 | 批发市场农民区北排1-2号 | 何强 | 杏鲍菇 | √ | 合格 | |
9 | 批发市场农民区北排5-7号 | 顾玉增 | 平菇 | √ | 合格 | |
样品总计9个,合格9个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
嘉峪关市农林局
2018年1月20日